지표가 셋이라 조합이 27가지예요. 표 세 장으로 펼치면 오히려 어려워서, 원래 모양인 3×3×3 큐브로 되돌렸어요. 그리고 외울 건 27개가 아니라 질문 3개예요.
위에서부터 순서대로 물어요. 앞 질문에서 걸리면 뒤는 안 봐요.
순서가 핵심이에요. 편집수부터 보면 사람이 빠져서 줄어든 것과 덜 손봐도 돼서 줄어든 것을 못 갈라요. 그래서 가드레일 둘을 먼저 통과시킨 뒤에 목표를 봐요.
27칸은 결국 이 다섯 덩어리로 묶여요.
축 세 개가 지표 셋이에요. 드래그하면 돌아가고, 칸을 누르면 설명이 나와요.
27칸 중 최근 3개월에 실제로 관측된 건 11칸이에요. 대시보드 원본이 정의한 4칸(1·5·17·18) 중에는 17번 하나만 실제로 나왔어요.
12주 중 8주가 보류예요. 2026-08-24 주는 하루치라 제외했고, 08-17 주는 리텐션 확정 전이라 미확정이에요.
| 주 시작일 | ① W2 리텐션 | ② 유저 / DAU | ③ 유저당 편집수 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 49.4%↑ +6.6% | 1.253%↓ -14.0% | 674.8회→ +0.1% | 보류칸 16 |
| 2026-06-08 | 46.2%→ +0.8% | 1.404%→ -2.0% | 664.3회→ -1.0% | 제자리칸 14 |
| 2026-06-15 | 46.9%↑ +4.2% | 1.348%↓ -4.7% | 650.3회→ -2.8% | 보류칸 16 |
| 2026-06-22 | 51.4%↑ +14.1% | 1.216%↓ -12.3% | 641.1회↓ -3.5% | 보류칸 7 |
| 2026-06-29 | 57.2%↑ +18.0% | 1.104%↓ -15.4% | 647.5회→ -1.5% | 보류칸 16 |
| 2026-07-06 | 52.7%↑ +4.5% | 1.275%→ +0.6% | 679.6회↑ +4.4% | 역주행칸 22 |
| 2026-07-13 | 44.7%↓ -14.1% | 1.234%→ -0.1% | 676.2회↑ +3.3% | 경고칸 24 |
| 2026-07-20 | 51.9%→ +0.8% | 1.078%↓ -10.7% | 687.4회↑ +4.0% | 보류칸 26 |
| 2026-07-27 | 52.5%→ +1.7% | 0.942%↓ -19.7% | 672.6회→ -0.0% | 보류칸 17 |
| 2026-08-03 | 58.6%↑ +16.2% | 0.904%↓ -20.2% | 696.0회→ +2.5% | 보류칸 16 |
| 2026-08-10 | 57.4%↑ +10.5% | 0.892%↓ -14.2% | 674.9회→ -1.2% | 보류칸 16 |
| 2026-08-17 | 미관측 | 0.978%→ +2.5% | 645.2회↓ -5.5% | 미확정 |
유저 비중은 계속 빠지는데 리텐션만 오르는 조합이 반복돼요. 질문 2에서 걸려서 편집수를 볼 자격조차 못 얻은 상태가 3개월 내내 이어졌어요. 리텐션 상승이 진짜 개선인지 얕은 유저가 빠진 착시인지 이 표로는 못 갈라요.
같은 기준이에요.
| 주 시작일 | ① W2 리텐션 | ② 유저 / DAU | ③ 유저당 편집수 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 75.1%→ +1.0% | 2.120%↓ -15.7% | 525.1회→ +0.7% | 보류칸 17 |
| 2026-06-08 | 75.3%→ +2.6% | 2.261%↓ -4.0% | 533.9회→ +2.9% | 보류칸 17 |
| 2026-06-15 | 75.7%↑ +3.7% | 2.498%↑ +10.4% | 530.5회→ +1.9% | 제자리칸 10 |
| 2026-06-22 | 73.1%→ -0.2% | 2.932%↑ +28.8% | 526.3회→ +0.5% | 제자리칸 11 |
| 2026-06-29 | 74.0%→ -1.1% | 2.987%↑ +21.8% | 530.7회→ +0.3% | 제자리칸 11 |
| 2026-07-06 | 75.3%→ +1.0% | 2.631%→ -1.4% | 542.1회→ +2.2% | 제자리칸 14 |
| 2026-07-13 | 72.4%→ -2.9% | 2.615%↓ -5.3% | 517.5회→ -2.8% | 보류칸 17 |
| 2026-07-20 | 72.6%→ -1.5% | 3.051%↑ +9.3% | 532.0회→ +0.5% | 제자리칸 11 |
| 2026-07-27 | 69.4%↓ -5.7% | 2.925%↑ +3.7% | 534.1회→ +0.7% | 경고칸 12 |
| 2026-08-03 | 78.4%↑ +8.2% | 2.741%→ -2.3% | 563.3회↑ +6.0% | 역주행칸 22 |
| 2026-08-10 | 76.1%↑ +4.0% | 2.862%→ +1.0% | 532.4회→ -0.8% | 제자리칸 13 |
| 2026-08-17 | 미관측 | 2.687%↓ -7.2% | 519.5회↓ -3.9% | 미확정 |
절반이 제자리예요. 가드레일 둘은 멀쩡히 통과하는데 유저당 편집수가 12주 내내 유지 밴드를 못 벗어났어요. KR2 관점에서 움직일 여지가 작다는 뜻이에요.
+3% 초과 = 상승 · ±3% 이내 = 유지 · −3% 미만 = 하락